Rwanda Open 2026
Meet the
Champion
A new chapter in Rwanda Open history. Discover the player who conquered the field and lifted the trophy.
Score
-27 (261)
Position
1st
Prize
Winner
Champion
Sunshine Tour • Rwanda
Final Leaderboard
Rwanda Open 2026 — official tournament results, round-by-round scores and final positions.
Final Results
🏆
1st Place
Kyle De Beer
🇿🇦 South Africa
-27
🥈
2nd Place
Estiaan Conradie
🇿🇦 South Africa
-21
🥉
3rd Place
Daniel Cronje
🇿🇦 South Africa
-20
| Pos | Player | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle De Beer | 🇿🇦 | 66 | 65 | 66 | 64 | -27 | › |
| 2 | Estiaan Conradie | 🇿🇦 | 66 | 64 | 68 | 69 | -21 | › |
| 3 | Daniel Cronje | 🇿🇦 | 66 | 67 | 70 | 65 | -20 | › |
| 4 | Allen John | 🇩🇪 | 67 | 68 | 67 | 66 | -20 | › |
| 5 | Benjamin Kedochim | 🇫🇷 | 67 | 67 | 66 | 68 | -20 | › |
| 6 | Travis Procter | 🇿🇦 | 63 | 68 | 68 | 69 | -20 | › |
| 7 | Ryan van der Klis | 🇿🇦 | 65 | 68 | 66 | 69 | -20 | › |
| 8 | Cole Stevens | 🇿🇦 | 67 | 65 | 66 | 70 | -20 | › |
| 9 | Robson Chinhoi | 🇿🇼 | 69 | 66 | 69 | 65 | -19 | › |
| 10 | Austin Bautista | 🇦🇺 | 70 | 67 | 65 | 67 | -19 | › |
| 11 | Graham van der Merwe | 🇿🇦 | 64 | 69 | 66 | 70 | -19 | › |
| 12 | Joe Sullivan | 🏴 | 69 | 60 | 68 | 72 | -19 | › |
| 13 | Stals Swart | 🇿🇦 | 68 | 67 | 65 | 70 | -18 | › |
| 14 | Ricky Hendler | 🇿🇦 | 66 | 67 | 71 | 67 | -17 | › |
| 15 | Rupert Kaminski | 🇿🇦 | 67 | 65 | 72 | 68 | -16 | › |
| 16 | Jean-Paul Strydom | 🇿🇦 | 69 | 67 | 68 | 68 | -16 | › |
| 17 | Nikhil Rama | 🇿🇦 | 63 | 70 | 70 | 69 | -16 | › |
| 18 | Altin van der Merwe | 🇿🇦 | 65 | 67 | 70 | 70 | -16 | › |
| 19 | Jason Roets | 🇿🇦 | 65 | 68 | 68 | 71 | -16 | › |
| 20 | Warwick Purchase | 🇿🇦 | 70 | 64 | 67 | 71 | -16 | › |
| 21 | Tyran Snyders | 🇿🇦 | 68 | 64 | 67 | 73 | -16 | › |
| 22 | Hennie O'Kennedy | 🇿🇦 | 69 | 65 | 71 | 68 | -15 | › |
| 23 | Tristen Strydom | 🇿🇦 | 67 | 66 | 69 | 71 | -15 | › |
| 24 | Pierre Pellegrin | 🇲🇺 | 69 | 64 | 69 | 71 | -15 | › |
| 25 | Travis Ladner | 🇿🇦 | 68 | 69 | 70 | 67 | -14 | › |
| 26 | Celestin Nsanzuwera | 🇷🇼 | 68 | 69 | 70 | 67 | -14 | › |
| 27 | James Mack | 🇿🇦 | 68 | 70 | 68 | 68 | -14 | › |
| 28 | Jacques P de Villiers | 🇿🇦 | 68 | 71 | 67 | 68 | -14 | › |
| 29 | Max Orgovanyi | 🇿🇦 | 67 | 70 | 68 | 69 | -14 | › |
| 30 | Oliver Goldhill | 🇿🇦 | 69 | 64 | 71 | 70 | -14 | › |
| 31 | Jean Baptiste Hakizimana | 🇷🇼 | 69 | 69 | 66 | 70 | -14 | › |
| 32 | Luke Jerling | 🇿🇦 | 68 | 68 | 72 | 67 | -13 | › |
| 33 | Ethan Smith | 🇿🇦 | 71 | 67 | 66 | 71 | -13 | › |
| 34 | Jordan Burnand | 🇿🇦 | 66 | 69 | 68 | 72 | -13 | › |
| 35 | Lyle Rowe | 🇿🇦 | 70 | 69 | 69 | 68 | -12 | › |
| 36 | Keenan Davidse | 🇿🇦 | 72 | 67 | 69 | 68 | -12 | › |
| 37 | Ruan Korb | 🇿🇦 | 68 | 72 | 68 | 68 | -12 | › |
| 38 | Greg Snow | 🇰🇪 | 68 | 66 | 68 | 74 | -12 | › |
| 39 | Conner Mackenzie | 🇿🇦 | 69 | 68 | 69 | 71 | -11 | › |
| 40 | Toto Thimba Jnr | 🇿🇦 | 68 | 67 | 70 | 72 | -11 | › |
| 41 | Wynand Dingle | 🇿🇦 | 70 | 70 | 72 | 66 | -10 | › |
| 42 | Pierre Viallaneix | 🇫🇷 | 68 | 72 | 71 | 67 | -10 | › |
| 43 | Rowan Lester | 🇮🇪 | 68 | 70 | 70 | 70 | -10 | › |
| 44 | Martin Leon | 🇨🇱 | 71 | 67 | 66 | 74 | -10 | › |
| 45 | Adam Breen | 🇿🇦 | 72 | 66 | 71 | 70 | -9 | › |
| 46 | Quintin Wilsnach | 🇿🇦 | 71 | 67 | 70 | 71 | -9 | › |
| 47 | Dillon Germshuys | 🇿🇦 | 69 | 70 | 69 | 71 | -9 | › |
| 48 | Tristan Leonard | 🇿🇦 | 71 | 67 | 74 | 69 | -7 | › |
| 49 | Jaden Deltel | 🇿🇦 | 65 | 73 | 70 | 73 | -7 | › |
| 50 | Kian Rose | 🇿🇦 | 71 | 67 | 75 | 69 | -6 | › |
| 51 | Willy Deus Kitata | 🇺🇬 | 71 | 69 | 70 | 72 | -6 | › |
| 52 | Simon du Plooy | 🇿🇦 | 72 | 68 | 70 | 72 | -6 | › |
| 53 | Liam Grehan | 🇮🇪 | 72 | 68 | 69 | 73 | -6 | › |
| 54 | Rigardt Albertse | 🇿🇦 | 70 | 67 | 71 | 74 | -6 | › |
| 55 | Thomas Spreadborough | 🏴 | 67 | 70 | 70 | 75 | -6 | › |
| 56 | Kasango Grace | 🇺🇬 | 71 | 69 | 73 | 70 | -5 | › |
| 57 | Neil Schietekat | 🇿🇦 | 70 | 69 | 73 | 71 | -5 | › |
| 58 | Keegan Mclachlan | 🇿🇦 | 69 | 71 | 72 | 71 | -5 | › |
| 59 | Dusabe Felix A | 🇷🇼 | 71 | 67 | 72 | 74 | -4 | › |
| 60 | Kyle Barker | 🇿🇦 | 69 | 68 | 72 | 75 | -4 | › |
| 61 | Adel Balala A | 🇰🇪 | 68 | 69 | 78 | 70 | -3 | › |
| 62 | Njoroge Kibugu | 🇰🇪 | 72 | 68 | 68 | 77 | -3 | › |
| 63 | Jastas Madoya Asena | 🇰🇪 | 69 | 71 | 70 | 76 | -2 | › |
| 64 | Karabo Mokoena | 🇿🇦 | 69 | 69 | 71 | 77 | -2 | › |
| 65 | Otto Van Buynder | 🇿🇦 | 72 | 67 | 70 | 77 | -2 | › |
| 66 | Gaita Tadeo Rodell | 🇺🇬 | 69 | 68 | 69 | 80 | -2 | › |
| 67 | Shaunak Rama | 🇿🇦 | 70 | 70 | 72 | 76 | Par | › |
| Cut | ||||||||
| 68 | Callum Bruce | 🏴 | 71 | 70 | — | — | -3 | › |
| — | Abraham Ainamani | 🇺🇬 | 71 | 70 | — | — | -3 | › |
| — | David Kamulindwa | 🇺🇬 | 73 | 68 | — | — | -3 | › |
| — | Jean Hitayezu D'amour A | 🇷🇼 | 69 | 72 | — | — | -3 | › |
| — | Godwin Okoko | 🇳🇬 | 71 | 70 | — | — | -3 | › |
| — | Ronald Rugumayo | 🇺🇬 | 68 | 73 | — | — | -3 | › |
No player found. Try another name.